|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | دبوس بطانة قناة القرص المضغوط | تم الانتهاء من: | طلاء النحاس / الزنك |
|---|---|---|---|
| قطر دبوس: | 2.7 مم ، 3 مم ، 3.4 مم | طول الدبوس: | 19 مم ، 25 مم ، 38 مم ، 45 مم ، 50 مم ، 63 مم |
| مواد: | الفولاذ الطري / الفولاذ المقاوم للصدأ | OEM / ODM: | ليكون طلبك |
| نوع الشركة: | الصانع | أداة الربط: | لحام |
| تسليط الضوء: | دبابيس بطانة مجرى الهواء المضغوط,دبابيس بطانة مجرى اللحام,دبوس لحام CD 3 مم |
||
| مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ ، الفولاذ الخفيف ، النحاس |
| تطبيق | مواد عزل واجهات المباني |
| اسم | دبابيس لحام CD عزل عاكسة |
| طول | 9.5 مم -101 مم |
| وظيفة | ثابت أنابيب الصوف الصخري |
| OEM | قبول خدمة OEM |
| إستعمال | قفل الصوف الزجاجي والصوف الصخري ومواد العزل الأخرى |
| عينة مجانية | متوفرة |
| نوع | مسمار كاب |
| اساسي | دبوس رأس الكأس لبناء السفن |
| صورة فوتوغرافية | دبابيس رأس كأس القرص المضغوط | |||
| رقم الجزء | قطر دبوس | حجم القاعدة المستديرة | طول دبوس | |
| HH-12 | 2.7 مم | 1-1 / 2 " | ستاند حتى 6 بوصات | |
| HH-10 | 3.4 ملم | 1-1 / 2 " | طلب خاص | |
| ZG-14 | 2.0 ملم | 1-3 / 16 بوصة | ما يصل إلى 2-1 / 2 " | |
| ZG-12 | 2.7 مم | 1-3 / 16 بوصة | ستاند حتى 6 بوصات | |
| أنواع قياسية | تفاصيل المعيار |
| بالنسبة للولايات المتحدة وكندا | قطر الغسالة القياسي 1.187 "(30 مم) ، قطر الدبوس 12GA (2.7 مم) ، يمكن للغسالة مع أو بدون ورق كرافت. الطول من 3/8" إلى 4-7 / 8 " |
| لدول الاتحاد الأوروبي | قطر الغسالة 30 مم ، 38 مم ، قطر الدبوس 12GA (2.7 مم) و 14GA (2.0 مم). |
| وأشار | يمكن للغسالة مع أو بدون ورق كرافت ، يمكن أن يكون الدبوس مع أو بدون غلاف بلاستيكي.الطول من 9.5 ملم إلى 140 ملم.نقبل أيضًا الطلب الخاص لأطوال أخرى. |
![]()
| تنصح ل | طول الدبوس قبل اللحام |
| 1/2 بوصة عازل (جميع الكثافات) | 12.67 ملم |
| 1 "عزل (1-1 / 2" كثافة ib) | 17.63 ملم |
| 1 "رغوة | 25.55 ملم |
| عزل 1 بوصة (كثافة 3ib) | 23.72 ملم |
| عزل 1-1 / 2 "(جميع الكثافات) | 28.42 ملم |
| 2 "عزل (1-1 / 2" -2 "كثافة ib) | 37.95 ملم |
| عزل 2 بوصة (كثافة 3ib) | 48.77 ملم |
| 3 "العزل (جميع الكثافات) | 69.85 ملم |
| 4 "العزل (جميع الكثافات) | 95.00 ملم |
![]()
![]()
اتصل شخص: admin
الهاتف :: 86-17731133925